Prodej pozemků

Unhošť-Nouzov

Vyprodáno

Prodej pozemků Unhošť-Nouzov

Nouzov leží 20 km od hranic Prahy, metro a obchodní centrům Zličín je dobře dostupný automobilem po silnici R6, nebo po staré karlovarské. Jízda trvá cca 20 minut a vzhledem k pravidelné autobusové lince je silnice udržována i v zimním období. Po průjezdu Unhoští je možné se přes silnici R6 připojit na Pražský okruh a následně na D1, D5, D8, D11, R4, R7 a R10.

Prodávané pozemky se nacházejí na jižním okraji Nouzova, který patří pod správu obce Unhošť. Lokalita se vyznačuje bydlením rezidenčního typu, s velkými domy postavenými na rozlehlých parcelách. Lokalita je z jižní a východní strany obklopena smíšeným lesním porostem, který náleží k rozsáhlé ploše křivoklátských lesů.

Podle schváleného Uzemního plánu jde o plochy určené k funkčnímu využití „BN“ (Bydlení Nouzov) – plochy bydlení dle §4 Vyhl. 501/2006 Sb.

Na všechny pozemky jsou přivedeny všechny sítě, tedy elektřina, voda, plyn, dešťová a splašková kanalizace.

Stav Parcela č. výměřa Kč/ Cena bez DPH Cena s DPH
PRODÁNO 1641/3 2000 1,600 3,200,000 3,872,000
PRODÁNO 1646/29 1885 1,600 3,016,000 3,679,360
PRODÁNO 1646/27 2065 1,600 3,304,000 3,997,840
PRODÁNO 1646/26 2026 1,600 3,241,600 3,922,336
PRODÁNO 1646/25 2120 1,600 3,392,600 4,104,320
PRODÁNO 1646/24 2088 1,600 3,340,800 4,042,368
PRODÁNO 1646/32 2113 1,600 3,380,800 4,090,768
PRODÁNO 1646/36 2025 1,600 3,240,000 3,920,400
PRODÁNO 1646/37 2113 1,600 3,312,000 4,132,755
PRODÁNO 1646/38 2003 1,600 3,204,800 4,877,808
PRODÁNO 1646/43 3351 1,600 5,361,600 6,487,536
PRODÁNO 1646/45 2045 1,600 3,272,000 3,959,120
PRODÁNO 1646/46 2015 1,600 3,224,000 3,901,040
PRODÁNO 1646/47 2010 1,600 3,216,000 3,891,360
PRODÁNO 1646/49 2315 1,600 3,704,000 4,481,840
PRODÁNO 1646/50 2810 1,600 4,496,000 5,440,160
PRODÁNO 1646/51 2215 1,600 3,544,000 4,288,240
PRODÁNO 1646/54 2225 1,600 3,560,000 4,307,600
PRODÁNO 1646/55 2287 1,600 3,659,200 4,427,632
PRODÁNO 1646/57 2213 1,600 3,540,800 4,284,368
PRODÁNO 1646/58 2083 1,600 3,332,800 4,032,698
PRODÁNO 1646/59 2218 1,600 3,548,800 4,294,048
PRODÁNO 1653/1 – LES 3681 500 1,840,500 2,227,005
  • 20km od Prahy

  • Dobrá dostupnost

  • Lesy a příroda

  • Tichá lokalita

  • V blízkosti metra (20min)

Máte zájem?

Další nemovitosti